Официальный анонс флагманского смартфона Samsung Galaxy S10
Samsung представила сразу три смартфона серии. В числе премиальных новинок – основная модель Galaxy S10, увеличенная модель Galaxy S10+, в том числе версия в керамическом корпусе с 1 ТБ встроенной памяти, Galaxy S10e в компактном корпусе с плоским экраном, а также 5G-версия Galaxy S10. Новинки выводят впечатления от использования телефона на новый уровень благодаря инновациям в самых актуальных для пользователей областях: дисплей, камера и производительность.
Устройства получили большой иммерсивный экран, обеспечивающий полное погружение в контент при просмотре, продвинутые камеры с интеллектуальными функциями для создания шедевров в одно касание, а также функцию беспроводной обратной зарядки. Новый уровень безопасности обеспечивается за счет ультразвукового сканера отпечатков пальцев, встроенного в экраны моделей Galaxy S10 и Galaxy S10+. Кроме того, оптимизация с использованием искусственного интеллекта обеспечивает работу гаджета в течение 24 часов.
Модели S10 и S10+ получили дисплеи Dynamic AMOLED с одинаковым разрешением QuadHD+ (3040 × 1440 точек, 19:9) и диагоналями соответственно 6,1 и 6,4 дюйма. Дисплеи по-прежнему загнуты на боковые грани, но на этот раз почти не оставляют рамок вверху и внизу. Хотя слухи о встроенном в экран дактилоскопическом сенсоре Samsung ходят уже пару лет, компания только сейчас, после анонса несколькими китайскими производителями аппаратов с такими датчиками, интегрировала сканер ультразвукового типа в S10 и S10+.

| Samsung Galaxy S10 | |
| Процессор | Samsung Exynos 9820: восемь ядер (2 × Samsung custom core, частота 2,7 ГГц + 2 × ARM Cortex-A75, частота 2,3 ГГц + 4 × ARM Cortex-A55, частота 1,9 ГГц), графическое ядро ARM Mali-G76; нейровычислительный модуль NPU |
| Дисплей | AMOLED, 6,1 дюйма, Quad HD+ |
| Оперативная память | 8 Гбайт |
| Флеш-память | 128/512 Гбайт |
| SIM-карты | Две nano-SIM, слот для карты памяти microSD |
| Беспроводные модули | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth, NFC, MST (имитация магнитной полосы) |
| LTE | LTE Cat.20 (до 2 Гбит/с) |
| Камера | Тройной модуль: 12 + 12 +16, ƒ/1,5-2,4, ƒ/2,4, ƒ/2,2, двукратный оптический зум, ультраширокий угол обзора, оптический стабилизатор |
| Сканер отпечатка пальца | В экране |
| Разъемы | USB Type-C, 3,5 мм |
| Аккумулятор | 3400 мА·ч |
| Пыле- и влагозащита | IP68 |
| Операционная система | Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой |
| Габариты | 149,9 × 70,4 × 7,8 мм |
| Масса | 157 г |
| Цена | 68 990 рублей |

| Samsung Galaxy S10+ | |
| Процессор | Samsung Exynos 9820: восемь ядер (2 × Samsung custom core, частота 2,7 ГГц + 2 × ARM Cortex-A75, частота 2,3 ГГц + 4 × ARM Cortex-A55, частота 1,9 ГГц), графическое ядро ARM Mali-G76; нейровычислительный модуль NPU |
| Дисплей | AMOLED, 6,4 дюйма, Quad HD+ |
| Оперативная память | 8/12 Гбайт |
| Флеш-память | 128/512/1024 Гбайт |
| SIM-карты | Две nano-SIM, слот для карты памяти microSD |
| Беспроводные модули | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth, NFC , MST (имитация магнитной полосы) |
| LTE | LTE Cat.20 (до 2 Гбит/с) |
| Камера | Тройной модуль: 12 + 12 +16, ƒ/1,5-2,4, ƒ/2,2, ƒ/2,4, двукратный оптический зум, ультраширокий угол обзора, оптический стабилизатор |
| Сканер отпечатка пальца | В экране |
| Разъемы | USB Type-C, 3,5 мм |
| Аккумулятор | 4100 мА·ч |
| Пыле- и влагозащита | IP68 |
| Операционная система | Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой |
| Габариты | 157,6 × 74,1 × 7,8 мм |
| Масса | 175 г (198 г – керамика) |
| Цена | 76 990 рублей (124 990 рублей – керамика) |
Все аппараты доступны в четырёх стандартных цветовых исполнениях: белом, чёрном, голубовато-зелёном и синем. Помимо этого, специальное издание S10+ с 12 Гбайт ОЗУ и 1 Тбайт встроенной флеш-памяти можно приобрести в чёрном или белом керамическом корпусе, а S10e доступен в ярко-жёлтом варианте для любителей привлекать внимание.

| Samsung Galaxy S10e | |
| Процессор | Samsung Exynos 9820: восемь ядер (2 × Samsung custom core, частота 2,7 ГГц + 2 × ARM Cortex-A75, частота 2,3 ГГц + 4 × ARM Cortex-A55, частота 1,9 ГГц), графическое ядро ARM Mali-G76; нейровычислительный модуль NPU |
| Дисплей | AMOLED, 5,8 дюйма, Full HD+ |
| Оперативная память | 6/8 Гбайт |
| Флеш-память | 128/256 Гбайт |
| SIM-карты | Две nano-SIM, слот для карты памяти microSD |
| Беспроводные модули | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth, NFC , MST (имитация магнитной полосы) |
| LTE | LTE Cat.20 (до 2 Гбит/с) |
| Камера | Двойной модуль: 12 + 16, ƒ/1,5-2,4, ƒ/2,2, ультраширокий угол обзора, оптический стабилизатор |
| Сканер отпечатка пальца | В боковой клавише |
| Разъемы | USB Type-C, 3,5 мм |
| Аккумулятор | 3100 мА·ч |
| Пыле- и влагозащита | IP68 |
| Операционная система | Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой |
| Габариты | 142,2 × 69,9 × 7,9 мм |
| Масса | 150 г |
| Цена | 56 990 рублей |
Приобрести новинки можно будет в фирменных магазинах Samsung и салонах партнёров, в том числе по программам Trade-In и Samsung Forward. В рамках предварительного заказа покупатели получат новые беспроводные наушники Galaxy Buds белого цвета.
